请升级 HydroOJ 到 4.19.0 以上版本以正常使用此插件功能。
  • 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
703 P240   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 0 / 0 (无)
704 P241   【入门】求各个科目成绩的平均分 3 / 8 10
705 P242   【入门】输出杨辉三角的前N行 4 / 11 9
1043 P547   【基础】游戏 0 / 0 (无)
1045 P549   【基础】扫雷 0 / 0 (无)
614 614   【入门】数字走向I 3 / 5 10
615 615   【入门】数字走向II 2 / 3 10
616 616   【入门】数字走向III 2 / 3 10
617 617   【入门】数字走向IV 2 / 2 10
618 618   【入门】数字走向V 0 / 0 (无)
619 619   【入门】数字走向VI 0 / 0 (无)
620 620   【入门】对角线I 2 / 11 10
621 621   【入门】对角线II 2 / 5 10
622 622   【入门】斜角I 2 / 2 10
623 623   【入门】斜角II 0 / 0 (无)
625 625   【入门】斜角III 1 / 1 10
626 626   【入门】斜角IV 0 / 0 (无)
627 627   【入门】拐角I 0 / 0 (无)
628 628   【入门】拐角II 0 / 0 (无)
629 629   【入门】拐角III 1 / 1 10
648 648   【入门】拐角IV 0 / 0 (无)
649 649   【入门】拐角V 0 / 0 (无)
650 650   【入门】拐角VI 0 / 0 (无)
651 651   【入门】拐角VII 0 / 0 (无)
652 652   【入门】拐角VIII 0 / 0 (无)
653 653   【入门】有趣的数字图形I 0 / 0 (无)
654 654   【入门】有趣的数字图形II 1 / 1 10
655 655   【入门】有趣的数字图形III 0 / 0 (无)
656 656   【入门】有趣的数字图形IV 0 / 0 (无)
659 659   【基础】螺旋方阵 0 / 0 (无)
660 660   【基础】回形方阵 0 / 0 (无)
701 701   【入门】郭远摘苹果 0 / 0 (无)
716 716   【基础】马鞍数 0 / 0 (无)
1236 P720   【入门】对角线求和 0 / 0 (无)
1265 P747   【入门】01矩阵 0 / 0 (无)
759 759   【入门】遥控飞机争夺赛 1 / 1 10
773 773   【入门】鲜花方阵 0 / 0 (无)
776 776   【入门】求最大梯形的面积 4 / 7 10
794 794   【入门】等比例缩放照片 0 / 0 (无)
795 795   【基础】游览动物园 0 / 0 (无)
833 833   【基础】蛇形填充数组 0 / 0 (无)
836 836   【入门】靶心数 3 / 6 10
837 837   【入门】有趣的数字图形 0 / 0 (无)
1372 P843   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
1374 P845   【基础】数字三角形 USACO 0 / 0 (无)
851 851   【入门】奇偶统计? 3 / 4 10
856 856   【入门】找回文数 2 / 2 10
858 858   【入门】有趣的斜角 0 / 0 (无)
860 860   【入门】石头剪刀布? 1 / 12 10
861 861   【入门】图像相似度? 3 / 6 10
1491 P950   【入门】上线人数 0 / 0 (无)
1492 P951   【入门】求矩阵最大值 0 / 0 (无)
960 960   【入门】地雷数量求解 4 / 7 10
535 P1027   【基础】阅读大赛 USACO 0 / 0 (无)
  • 1